所在地 | 小金井市貫井北町二丁目13番3号 | 交通 | JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 | 法制限 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 今回販売区画数 | 1区画 |
現 況 | 更地 | 建物完成 | |
建築確認番号 | お引渡し | 令和4年4月以降 | |
接面道路 | 12m | 共通設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。
所在地 | 小金井市貫井北町二丁目13番3号 |
---|---|
交通 | JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩15分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 |
法制限 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 |
今回販売区画数 | 1区画 |
現 況 | 更地 |
建物完成 | |
建築確認番号 | |
お引渡し | 令和4年4月以降 |
接面道路 | 12m |
共通設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。